Apellido de la persona: CALDUCH. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 2.713 | 214 | 0,04 | 186 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 5.544 | 17 | 0,02 | 11 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 2.045 | 38 | 0,07 | 26 | 0,05 |
| Terres de l'Ebre | 456 | 63 | 0,34 | 62 | 0,33 |
| Ponent | 7.480 | 4 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 3.829 | 20 | 0,05 | 5 | 0,01 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.793 | 9 | 0,12 | 4 | 0,05 |
| Penedès | 5.665 | 6 | 0,01 | 10 | 0,02 |
| Total | 2.619 | 371 | 0,05 | 309 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas