Apellido de la persona: PIEDRABUENA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 11.365 | 7 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 6.670 | 34 | 0,01 | 28 | 0,01 |
| Garraf | 4.469 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Osona | 1.872 | 12 | 0,07 | 10 | 0,06 |
| Segarra | 645 | 4 | 0,18 | 7 | 0,31 |
| Urgell | 1.608 | 6 | 0,16 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.220 | 18 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 3.313 | 18 | 0,04 | 11 | 0,03 |
| Total | 6.990 | 113 | 0,01 | 94 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas