Apellido de la persona: MURIANA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | 5 | 0,11 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.809 | 13 | 0,11 | .. | .. |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 8.325 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Empordà | 1.423 | 15 | 0,10 | 11 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 3.211 | 27 | 0,03 | 25 | 0,03 |
| Baix Penedès | 1.116 | 11 | 0,09 | 15 | 0,13 |
| Barcelonès | 5.987 | 26 | 0,01 | 45 | 0,02 |
| Conca de Barberà | 499 | 11 | 0,53 | .. | .. |
| Maresme | 4.091 | 8 | 0,02 | 17 | 0,04 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Segrià | 5.607 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 10.849 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 1.075 | 96 | 0,10 | 122 | 0,13 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 10 | 0,02 | 11 | 0,03 |
| Total | 3.295 | 238 | 0,03 | 276 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas