Apellido de la persona: CARBAJOSA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Camp | 7.079 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Barcelonès | 13.447 | 12 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Maresme | 7.261 | 5 | 0,01 | 7 | 0,01 |
| Segrià | 6.222 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 23.597 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 16.262 | 34 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas