Apellido de la persona: BENEYTO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.256 | 8 | 0,17 | .. | .. |
| Alt Penedès | 2.880 | 9 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.531 | 5 | 0,06 | 7 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 7.388 | 8 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| Baix Penedès | 1.667 | 14 | 0,12 | .. | .. |
| Barcelonès | 3.307 | 69 | 0,03 | 77 | 0,03 |
| Gironès | 5.248 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Maresme | 4.231 | 12 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Osona | 4.327 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Selva | 3.310 | 9 | 0,05 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.983 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 4.082 | 22 | 0,02 | 24 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 10 | 0,02 | 11 | 0,03 |
| Total | 4.443 | 190 | 0,02 | 174 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas