Apellido de la persona: BENACH. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 4.661 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Alt Penedès | 521 | 38 | 0,33 | 28 | 0,25 |
| Baix Camp | 2.189 | 15 | 0,07 | 7 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 6.837 | 9 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Baix Penedès | 302 | 43 | 0,36 | 52 | 0,44 |
| Barcelonès | 4.192 | 55 | 0,02 | 55 | 0,02 |
| Maresme | 5.619 | 12 | 0,03 | 5 | 0,01 |
| Tarragonès | 1.836 | 17 | 0,06 | 19 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 7.029 | 11 | 0,01 | 12 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 8 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 3.860 | 222 | 0,03 | 208 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas