Apellido de la persona: LABAILA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.119 | 5 | 0,00 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 17.154 | 10 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Gironès | 2.775 | 7 | 0,03 | 11 | 0,05 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 3.003 | 6 | 0,02 | 14 | 0,05 |
| Total | 10.920 | 46 | 0,00 | 68 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas