Apellido de la persona: MORATA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.664 | 9 | 0,06 | 14 | 0,09 |
| Alt Penedès | 1.189 | 11 | 0,10 | 15 | 0,13 |
| Anoia | 1.586 | 17 | 0,13 | 5 | 0,04 |
| Bages | 1.487 | 23 | 0,12 | 11 | 0,06 |
| Baix Camp | 2.881 | .. | .. | 13 | 0,06 |
| Baix Ebre | 1.638 | 4 | 0,05 | 7 | 0,08 |
| Baix Empordà | 1.088 | 20 | 0,14 | 15 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 889 | 123 | 0,14 | 107 | 0,13 |
| Baix Penedès | 1.251 | 15 | 0,13 | 8 | 0,07 |
| Barcelonès | 1.016 | 285 | 0,12 | 263 | 0,11 |
| Cerdanya | 944 | 6 | 0,30 | .. | .. |
| Garraf | 814 | 24 | 0,15 | 28 | 0,17 |
| Gironès | 2.082 | 10 | 0,05 | 16 | 0,08 |
| Maresme | 1.037 | 65 | 0,14 | 53 | 0,11 |
| Montsià | 2.044 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Osona | 2.245 | 15 | 0,09 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 826 | 6 | 0,18 | 7 | 0,21 |
| Ribera d'Ebre | 586 | 4 | 0,18 | 7 | 0,32 |
| Segrià | 5.607 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Selva | 2.752 | 8 | 0,04 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 1.430 | 27 | 0,10 | 21 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 1.325 | 100 | 0,10 | 76 | 0,08 |
| Vallès Oriental | 1.639 | 38 | 0,09 | 28 | 0,07 |
| Total | 1.239 | 833 | 0,10 | 723 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas