Apellido de la persona: MONCUNILL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 304 | 32 | 0,69 | 15 | 0,32 |
| Alt Urgell | 903 | .. | .. | 6 | 0,28 |
| Anoia | 459 | 48 | 0,37 | 37 | 0,29 |
| Bages | 510 | 48 | 0,26 | 56 | 0,30 |
| Baix Llobregat | 6.072 | 6 | 0,00 | 17 | 0,02 |
| Barcelonès | 4.741 | 46 | 0,02 | 48 | 0,02 |
| Maresme | 6.523 | 9 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Osona | 3.643 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 1.227 | 6 | 0,18 | .. | .. |
| Solsonès | 156 | 19 | 1,24 | 14 | 0,91 |
| Tarragonès | 1.237 | 38 | 0,14 | 19 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 3.568 | 27 | 0,03 | 28 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 8.695 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Total | 2.986 | 310 | 0,04 | 272 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas