Apellido de la persona: SERRES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.631 | .. | .. | 6 | 0,13 |
| Alt Penedès | 3.510 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Anoia | 3.146 | 4 | 0,03 | 5 | 0,04 |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 915 | 25 | 0,12 | 37 | 0,18 |
| Baix Ebre | 768 | 10 | 0,12 | 17 | 0,21 |
| Baix Empordà | 3.661 | 5 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 2.819 | 25 | 0,03 | 37 | 0,04 |
| Baix Penedès | 2.902 | 8 | 0,07 | .. | .. |
| Barcelonès | 2.454 | 100 | 0,04 | 108 | 0,05 |
| Berguedà | 1.293 | 4 | 0,10 | 5 | 0,12 |
| Garraf | 1.721 | 15 | 0,09 | 7 | 0,04 |
| Maresme | 2.414 | 33 | 0,07 | 13 | 0,03 |
| Montsià | 1.835 | 7 | 0,10 | .. | .. |
| Osona | 3.171 | 9 | 0,05 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 1.392 | 4 | 0,10 | 4 | 0,10 |
| Priorat | 40 | 20 | 2,12 | 41 | 4,35 |
| Ribera d'Ebre | 109 | 22 | 0,99 | 41 | 1,85 |
| Ripollès | 676 | 9 | 0,35 | 4 | 0,15 |
| Segrià | 4.803 | 4 | 0,02 | 6 | 0,03 |
| Tarragonès | 1.184 | 33 | 0,12 | 27 | 0,10 |
| Terra Alta | 9 | 104 | 9,09 | 98 | 8,56 |
| Urgell | 1.409 | 6 | 0,16 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 2.640 | 60 | 0,06 | 18 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 7.971 | .. | .. | 7 | 0,02 |
| Total | 1.772 | 533 | 0,07 | 513 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas