Apellido de la persona: ZAHRI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.454 | 11 | 0,10 | .. | .. |
| Anoia | 5.641 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Penedès | 4.090 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 26.055 | 7 | 0,00 | .. | .. |
| Lluçanès | 423 | 5 | 0,87 | .. | .. |
| Maresme | 7.720 | 10 | 0,02 | .. | .. |
| Osona | 2.245 | 8 | 0,05 | 10 | 0,06 |
| Pla d'Urgell | 1.392 | .. | .. | 5 | 0,13 |
| Tarragonès | 4.589 | .. | .. | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 13.630 | 8 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 10.920 | 76 | 0,00 | 38 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas