Apellido de la persona: TORRICO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.794 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 846 | 24 | 0,16 | 21 | 0,14 |
| Alt Penedès | 2.880 | 5 | 0,04 | 4 | 0,04 |
| Alt Urgell | 1.179 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Anoia | 1.708 | 10 | 0,08 | 10 | 0,08 |
| Bages | 2.560 | 7 | 0,04 | 11 | 0,06 |
| Baix Camp | 1.152 | 25 | 0,12 | 23 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 732 | 131 | 0,15 | 143 | 0,17 |
| Baix Penedès | 1.667 | 11 | 0,09 | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 847 | 342 | 0,15 | 314 | 0,13 |
| Cerdanya | 115 | 26 | 1,29 | 20 | 0,99 |
| Garraf | 2.869 | 6 | 0,04 | 6 | 0,04 |
| Gironès | 4.148 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Maresme | 2.519 | 28 | 0,06 | 16 | 0,03 |
| Montsià | 1.835 | 4 | 0,06 | 4 | 0,06 |
| Osona | 2.639 | 8 | 0,05 | 7 | 0,04 |
| Segrià | 3.931 | 7 | 0,03 | 6 | 0,03 |
| Selva | 3.520 | 4 | 0,02 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 1.869 | 25 | 0,09 | 10 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 858 | 154 | 0,16 | 120 | 0,12 |
| Vallès Oriental | 1.412 | 40 | 0,09 | 37 | 0,09 |
| Total | 1.145 | 883 | 0,11 | 797 | 0,10 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas