Apellido de la persona: TORDERA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Baix Camp | 6.188 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 6.549 | 16 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.408 | 41 | 0,02 | 39 | 0,02 |
| Gironès | 2.231 | 10 | 0,05 | 14 | 0,07 |
| Maresme | 5.342 | 7 | 0,01 | 11 | 0,02 |
| Montsià | 778 | 16 | 0,22 | 7 | 0,10 |
| Noguera | 2.181 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Osona | 492 | 56 | 0,34 | 49 | 0,30 |
| Segrià | 6.887 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 938 | 26 | 0,14 | 24 | 0,13 |
| Tarragonès | 6.329 | 6 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 6.420 | 16 | 0,02 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 2.967 | 14 | 0,03 | 19 | 0,04 |
| Total | 3.905 | 222 | 0,03 | 203 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas