Apellido de la persona: XAMANI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelonès | 30.498 | 7 | 0,00 | .. | .. |
| Garraf | 3.357 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Gironès | 5.811 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 3.596 | 18 | 0,04 | 11 | 0,02 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 875 | 23 | 0,12 | 31 | 0,17 |
| Vallès Occidental | 16.219 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Vallès Oriental | 3.975 | 15 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Total | 8.964 | 78 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas