Apellido de la persona: BARRAK. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Empordà | 5.829 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Penedès | 2.110 | 10 | 0,08 | .. | .. |
| Barcelonès | 15.290 | 17 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Maresme | 10.674 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 2.044 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Segrià | 9.080 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 14.803 | 6 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 13.928 | 64 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas