Apellido de la persona: ANGLES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 97 | 66 | 1,42 | 46 | 0,99 |
| Alt Empordà | 3.766 | 5 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Alt Penedès | 873 | 19 | 0,17 | 18 | 0,16 |
| Anoia | 1.253 | 14 | 0,11 | 15 | 0,12 |
| Bages | 2.445 | 9 | 0,05 | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 140 | 189 | 0,92 | 144 | 0,70 |
| Baix Ebre | 641 | 18 | 0,22 | 15 | 0,18 |
| Baix Empordà | 5.829 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 1.455 | 67 | 0,08 | 68 | 0,08 |
| Baix Penedès | 2.272 | 5 | 0,04 | 7 | 0,06 |
| Barcelonès | 1.228 | 232 | 0,10 | 215 | 0,09 |
| Berguedà | 668 | 11 | 0,27 | 9 | 0,22 |
| Conca de Barberà | 31 | 76 | 3,69 | 59 | 2,87 |
| Garraf | 1.106 | 22 | 0,14 | 14 | 0,09 |
| Garrigues | 370 | 6 | 0,31 | 12 | 0,63 |
| Gironès | 5.811 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 1.261 | 47 | 0,10 | 49 | 0,10 |
| Montsià | 708 | 8 | 0,11 | 18 | 0,25 |
| Noguera | 1.180 | 6 | 0,15 | 5 | 0,13 |
| Osona | 1.957 | 7 | 0,04 | 14 | 0,09 |
| Pla d'Urgell | 674 | 8 | 0,21 | 10 | 0,26 |
| Priorat | 92 | 14 | 1,49 | 22 | 2,34 |
| Segarra | 1.329 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Segrià | 1.925 | 10 | 0,05 | 22 | 0,10 |
| Selva | 2.477 | 10 | 0,05 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 362 | 94 | 0,34 | 93 | 0,34 |
| Urgell | 846 | 10 | 0,26 | 4 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 1.240 | 108 | 0,11 | 83 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 1.850 | 31 | 0,07 | 27 | 0,06 |
| Total | 914 | 1.112 | 0,14 | 1.009 | 0,13 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas