Apellido de la persona: MALLADA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alta Ribagorça | 299 | 5 | 1,24 | .. | .. |
| Baix Camp | 4.896 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 9.372 | .. | .. | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 15.874 | 9 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| Segrià | 872 | 44 | 0,20 | 30 | 0,14 |
| Tarragonès | 4.296 | 8 | 0,03 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 7.510 | 12 | 0,01 | 9 | 0,00 |
| Total | 7.285 | 99 | 0,01 | 96 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas