Apellido de la persona: PIGRAU. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelonès | 9.542 | 23 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| Maresme | 2.710 | 21 | 0,04 | 19 | 0,04 |
| Osona | 2.245 | 5 | 0,03 | 13 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 6.803 | 16 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 8.695 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Total | 9.250 | 74 | 0,00 | 68 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas