Apellido de la persona: LA ROSA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 2.704 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 3.161 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 6.072 | 12 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Baix Penedès | 2.272 | 8 | 0,07 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 21.617 | .. | .. | 11 | 0,00 |
| Conca de Barberà | 1.401 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Segrià | 2.273 | 20 | 0,09 | 6 | 0,03 |
| Selva | 5.800 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.010 | 10 | 0,01 | 4 | 0,00 |
| Total | 9.900 | 78 | 0,00 | 52 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas