Apellido de la persona: BONAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Ebre | 3.643 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 22.881 | 7 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Maresme | 11.851 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Vallès Occidental | 3.073 | 47 | 0,05 | 19 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.949 | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Total | 10.790 | 71 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas