Apellido de la persona: QUINTEROS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.968 | 12 | 0,08 | 7 | 0,05 |
| Baix Camp | 2.284 | 15 | 0,07 | 6 | 0,03 |
| Baix Empordà | 4.493 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 3.973 | 19 | 0,02 | 21 | 0,02 |
| Barcelonès | 1.903 | 130 | 0,06 | 141 | 0,06 |
| Berguedà | 2.319 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Garraf | 3.115 | .. | .. | 8 | 0,05 |
| Maresme | 4.231 | 12 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Montsià | 2.693 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Osona | 5.355 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Segarra | 1.657 | .. | .. | 4 | 0,18 |
| Tarragonès | 5.301 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 2.913 | 39 | 0,04 | 31 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 3.242 | 266 | 0,03 | 259 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas