Apellido de la persona: PABON. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 7.231 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 5.454 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Empordà | 2.255 | 5 | 0,03 | 11 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 3.895 | 20 | 0,02 | 21 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.015 | 81 | 0,03 | 84 | 0,04 |
| Cerdanya | 1.263 | .. | .. | 4 | 0,20 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Maresme | 3.818 | 12 | 0,03 | 15 | 0,03 |
| Osona | 4.327 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla d'Urgell | 1.277 | 5 | 0,13 | 4 | 0,10 |
| Segrià | 7.802 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 4.589 | 5 | 0,02 | 7 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.696 | 43 | 0,04 | 33 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 11 | 0,03 | 10 | 0,02 |
| Total | 3.905 | 206 | 0,03 | 219 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas