Apellido de la persona: PAGAN. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 3.510 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 1.301 | 16 | 0,12 | 12 | 0,09 |
| Bages | 2.273 | 11 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 2.101 | 11 | 0,05 | 12 | 0,06 |
| Baix Empordà | 3.661 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.610 | 46 | 0,05 | 74 | 0,09 |
| Baix Penedès | 1.584 | 9 | 0,08 | 9 | 0,08 |
| Barcelonès | 2.045 | 124 | 0,05 | 130 | 0,06 |
| Garraf | 1.247 | 13 | 0,08 | 19 | 0,12 |
| Gironès | 5.248 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Maresme | 2.658 | 13 | 0,03 | 28 | 0,06 |
| Segrià | 3.709 | 10 | 0,05 | 4 | 0,02 |
| Selva | 2.477 | 6 | 0,03 | 11 | 0,06 |
| Tarragonès | 1.144 | 22 | 0,08 | 40 | 0,15 |
| Vallès Occidental | 1.643 | 73 | 0,08 | 66 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 1.687 | 32 | 0,08 | 32 | 0,08 |
| Total | 2.088 | 409 | 0,05 | 468 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas