Apellido de la persona: MARINA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Anoia | 3.433 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Bages | 4.734 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 1.454 | 19 | 0,09 | 17 | 0,08 |
| Baix Empordà | 2.517 | 7 | 0,05 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 2.121 | 45 | 0,05 | 42 | 0,05 |
| Baix Penedès | 3.228 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Barcelonès | 2.013 | 122 | 0,05 | 135 | 0,06 |
| Garraf | 1.018 | 26 | 0,16 | 14 | 0,09 |
| Gironès | 1.715 | 19 | 0,09 | 13 | 0,06 |
| Maresme | 1.983 | 33 | 0,07 | 24 | 0,05 |
| Pla de l'Estany | 2.137 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Segrià | 5.607 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Selva | 2.919 | 14 | 0,08 | .. | .. |
| Tarragonès | 3.802 | 5 | 0,02 | 10 | 0,04 |
| Urgell | 1.608 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 2.478 | 51 | 0,05 | 34 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 3.975 | 5 | 0,01 | 18 | 0,04 |
| Total | 2.429 | 395 | 0,05 | 343 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas