Apellido de la persona: ARNALOT. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Aran | 664 | .. | .. | 5 | 0,47 |
| Bages | 2.175 | 12 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 8.438 | 9 | 0,01 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 7.766 | 23 | 0,00 | 28 | 0,01 |
| Garraf | 4.038 | .. | .. | 8 | 0,05 |
| Maresme | 7.720 | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Pallars Jussà | 939 | .. | .. | 4 | 0,30 |
| Pallars Sobirà | 107 | 6 | 0,82 | 12 | 1,64 |
| Segrià | 3.709 | 11 | 0,05 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.395 | 7 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Total | 7.645 | 84 | 0,01 | 99 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas