Apellido de la persona: DOCTOR. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 5.551 | 17 | 0,02 | 9 | 0,01 |
| Barcelonès | 13.840 | 10 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| Tarragonès | 6.983 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.497 | 16 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| Total | 10.987 | 59 | 0,00 | 54 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas