Apellido de la persona: LUPION. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.058 | 11 | 0,07 | 7 | 0,05 |
| Alt Penedès | 1.288 | 13 | 0,11 | 11 | 0,10 |
| Bages | 3.252 | 7 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Baix Camp | 3.216 | 10 | 0,05 | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 4.979 | 16 | 0,02 | 14 | 0,02 |
| Baix Penedès | 4.090 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.816 | 67 | 0,03 | 56 | 0,02 |
| Maresme | 4.231 | 10 | 0,02 | 14 | 0,03 |
| Osona | 3.171 | 7 | 0,04 | 5 | 0,03 |
| Priorat | 437 | .. | .. | 4 | 0,42 |
| Tarragonès | 6.329 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 4.005 | 29 | 0,03 | 18 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4.787 | 10 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Total | 4.454 | 199 | 0,02 | 164 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas