Apellido de la persona: MOREY. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Ebre | 2.130 | .. | .. | 5 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 5.117 | 15 | 0,02 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 5.987 | 38 | 0,02 | 33 | 0,01 |
| Maresme | 10.674 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Osona | 5.355 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.761 | 16 | 0,02 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 7.682 | 91 | 0,01 | 91 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas