Apellido de la persona: BELMONTE. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 740 | 7 | 0,15 | 13 | 0,28 |
| Alt Empordà | 222 | 58 | 0,39 | 87 | 0,58 |
| Alt Penedès | 536 | 34 | 0,30 | 30 | 0,26 |
| Alt Urgell | 430 | 6 | 0,28 | 11 | 0,52 |
| Anoia | 524 | 44 | 0,34 | 30 | 0,23 |
| Aran | 227 | 10 | 0,95 | .. | .. |
| Bages | 137 | 141 | 0,76 | 171 | 0,92 |
| Baix Camp | 732 | 41 | 0,20 | 37 | 0,18 |
| Baix Ebre | 641 | 11 | 0,13 | 22 | 0,27 |
| Baix Empordà | 733 | 24 | 0,17 | 28 | 0,20 |
| Baix Llobregat | 293 | 350 | 0,41 | 359 | 0,42 |
| Baix Penedès | 434 | 32 | 0,27 | 36 | 0,30 |
| Barcelonès | 382 | 721 | 0,31 | 730 | 0,31 |
| Berguedà | 199 | 26 | 0,63 | 38 | 0,93 |
| Garraf | 264 | 65 | 0,40 | 84 | 0,52 |
| Garrotxa | 913 | 12 | 0,19 | 8 | 0,13 |
| Gironès | 733 | 35 | 0,17 | 44 | 0,21 |
| Maresme | 269 | 206 | 0,44 | 208 | 0,44 |
| Montsià | 422 | 24 | 0,34 | 25 | 0,35 |
| Noguera | 742 | 8 | 0,20 | 10 | 0,25 |
| Osona | 2.028 | 9 | 0,05 | 11 | 0,07 |
| Pallars Sobirà | 226 | 6 | 0,82 | 6 | 0,82 |
| Pla d'Urgell | 599 | 13 | 0,34 | 8 | 0,21 |
| Pla de l'Estany | 949 | 5 | 0,15 | 6 | 0,18 |
| Ribera d'Ebre | 779 | 4 | 0,18 | 4 | 0,18 |
| Ripollès | 676 | 8 | 0,31 | 5 | 0,19 |
| Segarra | 709 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
| Segrià | 1.207 | 24 | 0,11 | 30 | 0,14 |
| Selva | 379 | 65 | 0,35 | 57 | 0,31 |
| Tarragonès | 373 | 97 | 0,35 | 83 | 0,30 |
| Urgell | 482 | 12 | 0,31 | 14 | 0,36 |
| Vallès Occidental | 284 | 411 | 0,43 | 428 | 0,45 |
| Vallès Oriental | 250 | 207 | 0,49 | 209 | 0,49 |
| Total | 332 | 2.722 | 0,34 | 2.853 | 0,36 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas