Apellido de la persona: SAIS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 570 | 38 | 0,26 | 28 | 0,19 |
| Baix Empordà | 108 | 134 | 0,93 | 131 | 0,91 |
| Barcelonès | 9.202 | 17 | 0,00 | 24 | 0,01 |
| Berguedà | 1.293 | 5 | 0,12 | 4 | 0,10 |
| Gironès | 333 | 74 | 0,36 | 95 | 0,46 |
| Maresme | 4.725 | 12 | 0,03 | 9 | 0,02 |
| Pla de l'Estany | 826 | 6 | 0,18 | 7 | 0,21 |
| Selva | 895 | 35 | 0,19 | 18 | 0,10 |
| Tarragonès | 6.329 | 8 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 9.529 | 7 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 7 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 2.569 | 355 | 0,04 | 339 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas