Apellido de la persona: EL MAIMOUNI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.376 | 20 | 0,13 | 8 | 0,05 |
| Bages | 4.734 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 2.009 | 53 | 0,06 | 40 | 0,05 |
| Barcelonès | 6.927 | 37 | 0,02 | 22 | 0,00 |
| Maresme | 4.369 | 20 | 0,04 | .. | .. |
| Osona | 1.546 | 22 | 0,13 | 6 | 0,04 |
| Selva | 909 | 38 | 0,21 | 14 | 0,08 |
| Tarragonès | 5.301 | 4 | 0,01 | 6 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 4.776 | 26 | 0,03 | 12 | 0,01 |
| Total | 4.508 | 240 | 0,03 | 118 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas