Apellido de la persona: CIUTAT. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 650 | 10 | 0,22 | 13 | 0,28 |
| Alta Ribagorça | 236 | 4 | 0,99 | .. | .. |
| Baix Camp | 6.188 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Empordà | 2.677 | 7 | 0,05 | 6 | 0,04 |
| Barcelonès | 8.019 | 27 | 0,01 | 22 | 0,00 |
| Maresme | 13.430 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Pallars Jussà | 186 | 11 | 0,82 | 13 | 0,97 |
| Segrià | 2.204 | 14 | 0,06 | 13 | 0,06 |
| Tarragonès | 5.301 | .. | .. | 8 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 20.227 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Total | 7.314 | 88 | 0,01 | 106 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas