Apellido de la persona: GARSABALL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.661 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Alt Penedès | 3.961 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Baix Camp | 4.128 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 7.119 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
| Baix Penedès | 4.090 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 10.395 | 13 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| Garrigues | 106 | 28 | 1,47 | 27 | 1,42 |
| Gironès | 6.488 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 9.698 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Noguera | 1.893 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Pla d'Urgell | 652 | 9 | 0,24 | 10 | 0,26 |
| Segrià | 1.252 | 16 | 0,07 | 36 | 0,17 |
| Selva | 7.995 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 10.849 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 5.628 | 19 | 0,02 | 12 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 7.971 | 4 | 0,00 | 5 | 0,01 |
| Total | 5.290 | 132 | 0,02 | 163 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas