Apellido de la persona: TERES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 5.425 | 4 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 2.158 | 8 | 0,06 | 7 | 0,05 |
| Bages | 4.351 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Baix Camp | 2.881 | 7 | 0,03 | 9 | 0,04 |
| Baix Empordà | 3.661 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 3.166 | 33 | 0,04 | 20 | 0,02 |
| Barcelonès | 2.454 | 96 | 0,04 | 112 | 0,05 |
| Garraf | 2.549 | 10 | 0,06 | 4 | 0,02 |
| Garrigues | 799 | .. | .. | 4 | 0,21 |
| Gironès | 2.562 | 11 | 0,05 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 3.075 | 9 | 0,02 | 26 | 0,06 |
| Noguera | 171 | 37 | 0,93 | 33 | 0,83 |
| Osona | 5.355 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 545 | 10 | 0,26 | 13 | 0,34 |
| Ripollès | 1.560 | 5 | 0,19 | .. | .. |
| Segrià | 229 | 122 | 0,56 | 114 | 0,52 |
| Tarragonès | 4.589 | 8 | 0,03 | 4 | 0,01 |
| Urgell | 716 | 8 | 0,21 | 9 | 0,23 |
| Vallès Occidental | 2.343 | 50 | 0,05 | 40 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 4.604 | 11 | 0,03 | 8 | 0,02 |
| Total | 2.015 | 461 | 0,06 | 448 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas