Apellido de la persona: PERIAÑEZ. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 4.552 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 7.388 | 12 | 0,01 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.350 | 34 | 0,01 | 47 | 0,02 |
| Maresme | 11.851 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Selva | 3.310 | .. | .. | 9 | 0,05 |
| Tarragonès | 3.802 | 8 | 0,03 | 7 | 0,03 |
| Terra Alta | 731 | 4 | 0,35 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 2.913 | 38 | 0,04 | 32 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 2.332 | 26 | 0,06 | 18 | 0,04 |
| Total | 5.532 | 141 | 0,02 | 138 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas