Apellido de la persona: MASDEVALL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 672 | 30 | 0,20 | 27 | 0,18 |
| Barcelonès | 7.634 | 27 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| Garrotxa | 524 | 19 | 0,30 | 19 | 0,30 |
| Gironès | 1.029 | 33 | 0,16 | 23 | 0,11 |
| Maresme | 6.523 | 9 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Pla de l'Estany | 68 | 53 | 1,58 | 67 | 2,00 |
| Selva | 2.752 | 8 | 0,04 | 7 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 9.529 | 7 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 8.695 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 4.134 | 199 | 0,02 | 198 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas