Apellido de la persona: PESANTES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.702 | 11 | 0,01 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.259 | 54 | 0,02 | 29 | 0,01 |
| Gironès | 3.903 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Montsià | 2.044 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 8.395 | 6 | 0,00 | 12 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 11.999 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 8.658 | 90 | 0,01 | 65 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas