Apellido de la persona: ANDIA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 5.266 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 3.166 | 26 | 0,03 | 27 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.289 | 70 | 0,03 | 77 | 0,03 |
| Gironès | 4.449 | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 8.909 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Segrià | 5.607 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Selva | 5.800 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.761 | 16 | 0,02 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 2.754 | 25 | 0,06 | 11 | 0,03 |
| Total | 4.861 | 175 | 0,02 | 152 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas