Saltar al contenido principal

Apellido de la persona: MORENO. Por comarcas

Apellido de la persona: MORENO Por comarcas. 2024
Como primer apellido Como segundo apellido
Posición frecuencia frecuencia
Alt Camp 13 257 5,54 212 4,57
Alt Empordà 10 755 5,08 735 4,94
Alt Penedès 12 583 5,11 561 4,91
Alt Urgell 20 79 3,74 79 3,74
Alta Ribagorça 18 22 5,45 17 4,21
Anoia 10 825 6,42 886 6,90
Aran 15 55 5,22 40 3,79
Bages 16 804 4,34 922 4,97
Baix Camp 10 1.287 6,29 1.217 5,95
Baix Ebre 20 329 3,99 297 3,60
Baix Empordà 11 745 5,19 750 5,23
Baix Llobregat 13 6.198 7,30 6.031 7,11
Baix Penedès 11 719 6,08 756 6,39
Barcelonès 14 11.264 4,78 11.513 4,89
Berguedà 29 133 3,24 148 3,60
Cerdanya 12 96 4,77 86 4,28
Conca de Barberà 18 83 4,04 102 4,96
Garraf 13 900 5,56 916 5,66
Garrigues 36 64 3,36 55 2,88
Garrotxa 30 190 3,04 200 3,20
Gironès 14 986 4,80 964 4,69
Lluçanès 88 11 1,92 12 2,10
Maresme 13 2.569 5,44 2.660 5,63
Moianès 29 44 2,98 42 2,85
Montsià 28 283 3,96 241 3,37
Noguera 15 131 3,30 159 4,00
Osona 32 462 2,82 512 3,12
Pallars Jussà 18 48 3,59 52 3,89
Pallars Sobirà 39 26 3,55 9 1,23
Pla d'Urgell 32 90 2,36 101 2,65
Pla de l'Estany 25 95 2,83 124 3,69
Priorat 124 12 1,27 17 1,80
Ribera d'Ebre 28 87 3,93 74 3,34
Ripollès 11 178 6,89 129 4,99
Segarra 54 36 1,59 41 1,81
Segrià 13 906 4,16 879 4,03
Selva 13 941 5,08 949 5,12
Solsonès 16 81 5,29 82 5,35
Tarragonès 10 1.663 6,04 1.760 6,40
Terra Alta 114 10 0,87 26 2,27
Urgell 40 74 1,92 91 2,36
Vallès Occidental 13 6.165 6,42 6.353 6,62
Vallès Oriental 13 2.677 6,27 2.631 6,17
Total 13 42.963 5,36 43.431 5,42
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.

Criterio de desagregación