Apellido de la persona: LLAURADO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 711 | 8 | 0,17 | 13 | 0,28 |
| Alt Empordà | 1.423 | 15 | 0,10 | 12 | 0,08 |
| Alt Penedès | 3.190 | 4 | 0,04 | 4 | 0,04 |
| Anoia | 3.146 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Aran | 545 | 6 | 0,57 | .. | .. |
| Bages | 3.739 | 7 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 47 | 368 | 1,80 | 289 | 1,41 |
| Baix Ebre | 1.198 | 7 | 0,08 | 9 | 0,11 |
| Baix Empordà | 1.266 | 17 | 0,12 | 13 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 1.381 | 65 | 0,08 | 77 | 0,09 |
| Baix Penedès | 3.601 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Barcelonès | 1.250 | 238 | 0,10 | 198 | 0,08 |
| Conca de Barberà | 911 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Garraf | 1.529 | 16 | 0,10 | 9 | 0,06 |
| Garrigues | 133 | 23 | 1,21 | 23 | 1,21 |
| Gironès | 3.053 | 5 | 0,02 | 11 | 0,05 |
| Maresme | 1.592 | 28 | 0,06 | 46 | 0,10 |
| Moianès | 712 | .. | .. | 5 | 0,34 |
| Montsià | 2.044 | 6 | 0,08 | .. | .. |
| Noguera | 1.516 | 6 | 0,15 | .. | .. |
| Osona | 3.171 | 4 | 0,02 | 8 | 0,05 |
| Pallars Sobirà | 267 | 6 | 0,82 | 4 | 0,55 |
| Pla d'Urgell | 340 | 18 | 0,47 | 18 | 0,47 |
| Ribera d'Ebre | 98 | 30 | 1,36 | 36 | 1,63 |
| Segrià | 1.108 | 31 | 0,14 | 28 | 0,13 |
| Selva | 4.136 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 237 | 126 | 0,46 | 143 | 0,52 |
| Urgell | 989 | 5 | 0,13 | 7 | 0,18 |
| Vallès Occidental | 1.578 | 66 | 0,07 | 80 | 0,08 |
| Vallès Oriental | 2.130 | 29 | 0,07 | 20 | 0,05 |
| Total | 868 | 1.162 | 0,15 | 1.082 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas