Apellido de la persona: CROSA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Empordà | 1.088 | 17 | 0,12 | 18 | 0,13 |
| Barcelonès | 24.396 | 5 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Gironès | 7.413 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Segrià | 9.080 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 7.883 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 13.630 | 9 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 14.313 | 41 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas