Apellido de la persona: BENAZET. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelonès | 20.550 | 9 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Cerdanya | 326 | 10 | 0,50 | 9 | 0,45 |
| Garraf | 3.115 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 17.930 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 17.192 | 32 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas