Apellido de la persona: MILARA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.286 | 4 | 0,04 | 8 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 3.325 | 19 | 0,02 | 31 | 0,04 |
| Barcelonès | 9.542 | 12 | 0,00 | 27 | 0,01 |
| Segrià | 3.343 | 14 | 0,06 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 20.227 | 5 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 9.009 | 66 | 0,00 | 81 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas