Apellido de la persona: ORO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 3.510 | 4 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 2.692 | 5 | 0,04 | 6 | 0,05 |
| Bages | 2.093 | 9 | 0,05 | 14 | 0,08 |
| Baix Camp | 2.730 | 8 | 0,04 | 9 | 0,04 |
| Baix Empordà | 4.493 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 2.322 | 37 | 0,04 | 41 | 0,05 |
| Baix Penedès | 5.817 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 2.045 | 143 | 0,06 | 111 | 0,05 |
| Garraf | 4.038 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Garrigues | 245 | 12 | 0,63 | 15 | 0,79 |
| Gironès | 4.449 | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Lluçanès | 206 | 4 | 0,70 | 7 | 1,22 |
| Maresme | 1.592 | 39 | 0,08 | 35 | 0,07 |
| Noguera | 349 | 16 | 0,40 | 20 | 0,50 |
| Osona | 1.383 | 17 | 0,10 | 15 | 0,09 |
| Pla d'Urgell | 459 | 9 | 0,24 | 18 | 0,47 |
| Ripollès | 1.352 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Segrià | 104 | 184 | 0,84 | 208 | 0,95 |
| Selva | 5.800 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.666 | 6 | 0,02 | 17 | 0,06 |
| Urgell | 643 | 6 | 0,16 | 13 | 0,34 |
| Vallès Occidental | 3.332 | 20 | 0,02 | 40 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 4.604 | 8 | 0,02 | 11 | 0,03 |
| Total | 1.568 | 561 | 0,07 | 633 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas