Apellido de la persona: FANLO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Aran | 205 | 12 | 1,14 | .. | .. |
| Baix Ebre | 2.130 | .. | .. | 6 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 4.852 | 17 | 0,02 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 2.736 | 105 | 0,04 | 80 | 0,03 |
| Maresme | 3.596 | 21 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Segrià | 5.171 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.010 | 8 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 2.625 | 25 | 0,06 | 13 | 0,03 |
| Total | 4.374 | 219 | 0,03 | 152 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas