Apellido de la persona: MORESO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.651 | .. | .. | 8 | 0,07 |
| Baix Camp | 2.484 | 13 | 0,06 | 6 | 0,03 |
| Baix Ebre | 95 | 101 | 1,23 | 155 | 1,88 |
| Baix Llobregat | 3.325 | 24 | 0,03 | 26 | 0,03 |
| Barcelonès | 4.670 | 48 | 0,02 | 48 | 0,02 |
| Gironès | 3.649 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Maresme | 9.698 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Montsià | 268 | 43 | 0,60 | 40 | 0,56 |
| Osona | 3.643 | 6 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Ribera d'Ebre | 94 | 42 | 1,90 | 26 | 1,17 |
| Segrià | 9.080 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 5.129 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 1.455 | 23 | 0,08 | 24 | 0,09 |
| Terra Alta | 403 | 8 | 0,70 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 6.803 | 16 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Total | 2.466 | 353 | 0,04 | 375 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas