Apellido de la persona: GOMILA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Anoia | 4.214 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Bages | 4.027 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 3.211 | 26 | 0,03 | 26 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.328 | 65 | 0,03 | 80 | 0,03 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Gironès | 3.053 | 9 | 0,04 | 7 | 0,03 |
| Maresme | 2.850 | 15 | 0,03 | 23 | 0,05 |
| Selva | 4.604 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 7.883 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.761 | 19 | 0,02 | 11 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 6.523 | 6 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Total | 4.454 | 173 | 0,02 | 190 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas