Apellido de la persona: FATHI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.570 | 10 | 0,09 | 9 | 0,08 |
| Bages | 7.775 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Camp | 6.188 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.418 | 12 | 0,15 | .. | .. |
| Baix Empordà | 3.068 | 10 | 0,07 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 12.288 | 4 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 10.644 | 25 | 0,01 | 9 | 0,00 |
| Gironès | 7.413 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Segrià | 5.607 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.513 | 18 | 0,07 | 7 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 9.127 | 11 | 0,01 | 5 | 0,00 |
| Total | 8.446 | 119 | 0,01 | 41 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas