Apellido de la persona: LABAD. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Camp | 4.488 | 4 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 14.657 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 10.144 | 20 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| Garraf | 4.038 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Urgell | 1.409 | .. | .. | 6 | 0,16 |
| Total | 14.313 | 42 | 0,00 | 36 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas