Apellido de la persona: ALMENDARES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.420 | 8 | 0,05 | 7 | 0,05 |
| Bages | 5.207 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Empordà | 2.029 | 6 | 0,04 | 12 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 11.365 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 4.632 | 46 | 0,02 | 51 | 0,02 |
| Garrotxa | 1.253 | 9 | 0,14 | 5 | 0,08 |
| Gironès | 1.009 | 23 | 0,11 | 34 | 0,17 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Pla de l'Estany | 1.789 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Ripollès | 1.213 | 5 | 0,19 | .. | .. |
| Selva | 2.361 | 8 | 0,04 | 10 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 7.807 | 8 | 0,00 | 12 | 0,01 |
| Total | 5.421 | 131 | 0,02 | 155 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas